18/11/2018
Bellissima giornata di sport ieri a Verona.
6XCORRERE protagonista con ben 7 atleti che hanno affrontato la 17a edizione della Verona Marathon
Ecco i tempi, complimenti a tutti i nostri runner!
892 829 129 ALLEGRINI ALBERTO SM50 03:41:03 03:40:43
356 341 63 TOMMASINI NICOLA SM 03:18:35 03:18:13
534 504 125 CANCEDDA GIANLUCA SM40 03:26:14 03:26:04
540 509 127 FERRARI DANILO SM40 03:26:26 03:26:04
764 715 179 GABRIELLI GIANFRANCO SM45 03:35:04 03:34:04
1353 1212 196 MELLI MARCO SM50 04:01:23 04:01:00
1411 1260 207 SARTORI DANIELE SM50 04:04:08 04:03:47
Info sull'autore